选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • 平码比值大:小所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 小大大大小大大羊狗猪马虎鼠猴114:211115 : 2
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 大小小大小小大牛兔猴蛇猪鼠牛22122:4223 : 4
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 小大小大大大大牛蛇狗牛狗狗兔334:231335 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 大小大大大小大虎猴虎猴兔狗蛇444:242445 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 大大小大小大大鼠猴猴狗鸡猪鸡554:253555 : 2
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 小小大大小大小狗羊狗猴牛兔猴6613:34663 : 4
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 小大小小小大小狗牛牛蛇虎虎鼠77212:4772 : 5
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 大大小小大大小虎猴虎兔鼠羊猪884:221884 : 3
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 小小小小大小小虎鼠猴猪鼠蛇狗991321:591 : 6
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 大大大大大小大猴鸡狗鸡鼠蛇虎105:12431106 : 1
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 大大大大大小小羊猪鼠猴兔兔鼠115:13542115 : 2
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 大小大大大小大鼠猴鸡鼠虎猪羊1214:2653125 : 2
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 大小大大大大大鸡狗虎虎羊鼠兔135:11764136 : 1
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 大小小小大大小猪牛鼠羊鼠兔虎14123:375143 : 4
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 小小大大大小大猪蛇鸡马狗羊鼠15233:386154 : 3
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 小小小小小大大龙虎虎狗狗蛇蛇1634191:5162 : 5
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 小小小小大大小龙鸡鼠猪羊牛猪174522:41172 : 5
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 大小大大小大小虎龙龙牛马兔狗1854:2312184 : 3
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 小小大小小小大蛇鼠虎狗猪虎鼠1961421:5192 : 5
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 小小大大小小小羊猴蛇羊兔兔虎207252:41202 : 5
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 大小大大大大小猪狗马蛇兔狗猪215:13612215 : 2
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 小小小小小大大蛇兔牛狗羊猴鼠2214721:5222 : 5
    2026116 11 43 27 10 19 37 08 小大大小小大小猴鼠龙鸡鼠马猪23253:331233 : 4
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 大大小大大小大猴兔猪牛虎猴鸡2434:2142245 : 2
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 大小小小小小大虎蛇狗鸡猴虎兔2541251:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:129:1613:1215:1013:1214:1114:11比值累计次数:48445所有号码