选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五生肖排位
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 二五五三二四四羊狗猪马虎鼠猴
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 四一二三一一五牛兔猴蛇猪鼠牛
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 二三一四五四四牛蛇狗牛狗狗兔
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 五三四四四一五虎猴虎猴兔狗蛇
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 四四三五三四四鼠猴猴狗鸡猪鸡
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 一三四五二五二狗羊狗猴牛兔猴
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 一四一一一四三狗牛牛蛇虎虎鼠
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 五五二一四五一虎猴虎兔鼠羊猪
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 一三二一四二三虎鼠猴猪鼠蛇狗
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 四五五四五一五猴鸡狗鸡鼠蛇虎
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 五五四五四一三羊猪鼠猴兔兔鼠
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 四三四五四一五鼠猴鸡鼠虎猪羊
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 四一五四四四四鸡狗虎虎羊鼠兔
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 五二三三四五一猪牛鼠羊鼠兔虎
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 三二四四四二四猪蛇鸡马狗羊鼠
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 一一二一三三五龙虎虎狗狗蛇蛇
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 一二一一四五三龙鸡鼠猪羊牛猪
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 四一三四二五一虎龙龙牛马兔狗
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 一一四三一一四蛇鼠虎狗猪虎鼠
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 二二五五二一一羊猴蛇羊兔兔虎
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 五一三三四五三猪狗马蛇兔狗猪
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 一一二三三五四蛇兔牛狗羊猴鼠
    2026116 11 43 27 10 19 37 08 二五三二三四一猴鼠龙鸡鼠马猪
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 五四三五四二五猴兔猪牛虎猴鸡
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 四二三三二二五虎蛇狗鸡猴虎兔
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五生肖排位
    累计次数741767553535764517663541127416751577