选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 地地天天地地天羊狗猪马虎鼠猴11112:4113 : 4
    2026095 30 04 11 26 08 07 42 天天天地天地天牛兔猴蛇猪鼠牛224:221225 : 2
    2026096 18 26 09 30 45 33 28 天地地天地地天牛蛇狗牛狗狗兔33132:4333 : 4
    2026097 41 23 29 35 28 09 38 地天地天天地地虎猴虎猴兔狗蛇4423:31443 : 4
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 地天天地地天地鼠猴猴狗鸡猪鸡5533:32553 : 4
    2026099 09 24 33 47 18 40 11 地地地天天天天狗羊狗猴牛兔猴6643:33664 : 3
    2026100 09 30 06 02 05 29 19 地天天地地地地狗牛牛蛇虎虎鼠77512:4772 : 5
    2026101 41 47 17 04 31 48 08 地天地天地地天虎猴虎兔鼠羊猪88622:4883 : 4
    2026102 05 19 11 08 31 14 21 地地天天地地地虎鼠猴猪鼠蛇狗99732:4992 : 5
    2026103 35 46 45 34 43 02 41 天地地地地地地猴鸡狗鸡鼠蛇虎10108411:5101 : 6
    2026104 48 44 31 47 28 04 19 地天地天天天地羊猪鼠猴兔兔鼠11114:2521114 : 3
    2026105 31 23 34 43 29 08 48 地天地地地天地鼠猴鸡鼠虎猪羊1212162:42122 : 5
    2026106 34 09 41 29 36 31 28 地地地地地地天鸡狗虎虎羊鼠兔131327130:61 : 6
    2026107 44 18 19 24 31 40 05 天天地地地天地猪牛鼠羊鼠兔虎141433:32413 : 4
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 天地地天地地地猪蛇鸡马狗羊鼠1515412:4522 : 5
    2026109 03 05 17 09 21 26 38 天地地地地地地龙虎虎狗狗蛇蛇16165211:531 : 6
    2026110 03 10 07 08 36 42 20 天地地天地天天龙鸡鼠猪羊牛猪171763:32144 : 3
    2026111 29 03 27 30 13 40 09 地天天天天天地虎龙龙牛马兔狗185:1713255 : 2
    2026112 02 07 29 21 08 05 31 地地地地天地地蛇鼠虎狗猪虎鼠1918241:561 : 6
    2026113 12 11 38 48 16 04 05 地天地地天天地羊猴蛇羊兔兔虎20293:35173 : 4
    2026114 44 09 25 26 28 45 20 天地天地天地天猪狗马蛇兔狗猪213103:36284 : 3
    2026115 02 04 18 21 24 47 31 地天天地地天地蛇兔牛狗羊猴鼠224113:37393 : 4
    2026116 11 43 27 10 19 37 08 天地天地地天天猴鼠龙鸡鼠马猪235123:384104 : 3
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 天天天天地天地猴兔猪牛虎猴鸡245:113195115 : 2
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 地地地地天地天虎蛇狗鸡猴虎兔251142101:5122 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1512:1310:1511:149:1611:1410:15比值累计次数:229741所有号码